商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目: | 携帯用空気調節 | 関数: | 冷却。 熱すること。 ファン 3 の種類 |
---|---|---|---|
冷却するガス: | R410A | 空気の流れ: | 380m の ³/h |
色: | 白/黒 | 冷却容量: | 3.2 KW |
熱容量: | 3.1 KW | ||
ハイライト: | Small Air Conditioner,9000BTU Air Conditioner |
9000 の BTU 220V の熱および冷たいコントローラーの携帯用エアコン
記述:
モデル技術的なデータ:
モデル: | BLKE-12H |
電源: | 220-240V/50HZ |
冷却容量: | 3.2kw |
熱容量: | 3.1kw |
冷却剤/充満: | R410a/525g |
評価される入力: | 冷却- 1230W 暖房1240W |
許された余分な操作圧力: | Suctiong-0.8MPa の排出 3.2MPa |
最高の正当な圧力: | 5.0MPa |
EER: | 2.6 |
エネルギー効率クラス: | A |
気流: | 380m の ³/h |
騒音: | ≤65dB (A) |
次元(W*H*D): | 325*830*370mm |
通し番号: | 1410009506 |
標準的なコード: | 8843213200 |
比較優位:
√は部屋から一時的な冷却が必要である部屋に移ります
√のホースの接続は空気の循環(ファンだけ)モードのために必要ではないです
異常な操作の自己診断のための√のシステム定数にモニターはあらゆる問題の場合には自動シャットダウン エラー・コードを表示するために、
√は私達の携帯用エアコン排水の管のための必要性を除去するバケツの設計を含んでいません、